さらに精度にこだわったMMシリーズが誕生。
1本の電極線が金属を微細に、滑らかに、思いのままに加工していく・・・
その加工精度の高さは、伝統技術「きさげ」を何度も繰り返し、機械加工では得られない平面に仕上げているからなのです。
設置 | 型式 | X×Y×Z | 台数 |
1F | MM50B | 500×350×310 | 2台 |
1F | M50B | 500×350×310 | 1台 |
1F | MM75B | 750×500×310 | 1台 |
1F | M75A | 750×500×310 | 1台 |
1F | M500S | 500×350×310 | 2台 |
2F | M500S | 500×350×310 | 1台 |
1F | M750S | 750×500×310 | 1台 |
2F | M350S | 350×250×210 | 1台 |
1F | EW-A7S3 | 700×500×310 | 2台 |
1F | EW-C5S2 | 500×300×310 | 1台 |
1F | EW-A5S3 | 500×300×300 | 1台 |
1F | EW-450K3 | 300×450×210 | 1台 |
15台 |
設置 | 型式 | X×Y×Z | 台数 |
1F | K1C | 200×300×400 | 1台 |
1F | K1C | 200×300×220 | 1台 |
2台 |
NCソフト | ||
NCCADマークⅡ | 7台 | |
7台 |
工作物最大寸法 W×D×H | 800×650×270mm |
工作物最大質量 | 800kg |
各軸移動量 X×Y×Z | 500×350×280mm |
使用ワイヤ電極径 | φ0.07~φ0.3mm φ0.20mmが標準 |
自動ワイヤ供給装置 | AWF-4 標準装備 |
U-V軸移動量 U×V | ±60x±60mm |
最大テーパ角度 | ±10°/板厚270mm(±45°/ 板厚40mm : オプション) |
外形寸法 W×D×H | 1,680×1,915×2,070mm |
質量 | 3,400kg |
工作物最大寸法 W×D×H | 900×700×250*(300)mm |
工作物最大質量 | 1,000kg |
各軸移動量 X×Y×Z | 750×500×310mm |
使用ワイヤ電極径 | φ0.07~0.3mm φ0.2mmが標準 |
自動ワイヤ供給装置 | AWF-4 標準装備 |
U-V軸移動量 U×V | ±60x±60mm |
最大テーパ角度 | ±10°/板厚270mm(±45°/ 板厚40mm : オプション) |
外形寸法 W×D×H | 2,280×2,200×2,170mm |
質量 | 5,100kg |
匠の技「きさげ」によって品質を造りこんだMMシリーズ、
サブミクロンの加工精度を提供致します。
きさげを駆使したMMは永年安定したピッチ加工精度を実現します。
超精密金型に対応出来る加工精度を実現!
世界最高の自動結線装置で順送の
プレート加工など結線回数が多い加工も
安心です。
周囲の温度変化や放電熱等の影響によるワイヤ垂直位置の変位を自動で補正します。
この機能により製品の形状精度をあげる事が出来ます。
また、温調設備に高いコストを掛けずに従来よりも加工精度の向上が図れます。
細線仕様追加 対応ワイヤー線